   32  SAO      12
 97  6 27  0 41 33.00  152
    36.54  -122.61    21.60   109.09    76.15     0.00    8      4.00
      0.27  0.143E-05  0.499E+01  0.403E+03  0.110E-05  0.450E+01  0.138E-05  0.875E-06  0.212E-05
     28.58  0.953E-05  0.191E+01  0.382E+01  0.963E-05  0.504E+01  0.126E-04  0.726E-05  0.953E-05
  0.31018064E-06  0.16161527E-11  0.20258872E-13  0.27872375E-14 -0.10000000E+01
      1.63   0.570E-06 0.240E-06    0
      3.25   0.250E-08 0.265E-06    0
      4.86   0.253E-08 0.292E-06    0
      6.47   0.300E-08 0.307E-06    0
      8.08   0.280E-08 0.260E-06    0
      9.70   0.259E-08 0.270E-06    0
     11.31   0.261E-08 0.319E-06    0
     12.92   0.282E-08 0.305E-06    0
     14.53   0.138E-07 0.265E-06    0
     16.15   0.299E-07 0.304E-06    1
     17.76   0.375E-07 0.368E-06    1
     19.37   0.458E-07 0.449E-06    1
     20.98   0.736E-07 0.596E-06    1
     22.60   0.958E-07 0.681E-06    1
     24.21   0.107E-06 0.650E-06    1
     25.82   0.119E-06 0.574E-06    1
     27.43   0.630E-06 0.255E-05    1
     29.05   0.872E-06 0.403E-05    2
     30.66   0.716E-06 0.407E-05    2
     32.27   0.428E-06 0.285E-05    2
     33.88   0.253E-06 0.140E-05    2
     35.50   0.204E-06 0.744E-06    2
     37.11   0.179E-06 0.617E-06    2
     38.72   0.168E-06 0.490E-06    2
     40.33   0.144E-06 0.431E-06    2
     41.95   0.820E-07 0.304E-06    2
     43.56   0.103E-06 0.319E-06    2
     45.17   0.936E-07 0.324E-06    2
     46.78   0.489E-07 0.245E-06    2
     48.40   0.416E-07 0.157E-06    2
     50.01   0.443E-07 0.168E-06    2
     51.62   0.457E-07 0.168E-06    2
     53.23   0.363E-07 0.138E-06    2
     54.85   0.281E-07 0.121E-06    2
     56.46   0.260E-07 0.976E-07    2
     58.07   0.220E-07 0.734E-07    2
     59.68   0.183E-07 0.668E-07    3
     61.30   0.184E-07 0.620E-07    3
     62.91   0.180E-07 0.563E-07    3
     64.52   0.160E-07 0.551E-07    3
     66.13   0.153E-07 0.522E-07    3
     67.75   0.135E-07 0.417E-07    3
     69.36   0.110E-07 0.334E-07    3
     70.97   0.865E-08 0.299E-07    3
     72.58   0.801E-08 0.263E-07    3
     74.20   0.897E-08 0.220E-07    3
     75.81   0.738E-08 0.186E-07    3
     77.42   0.695E-08 0.150E-07    3
     79.03   0.764E-08 0.977E-08    3
     80.65   0.655E-08 0.865E-08    3
     82.26   0.550E-08 0.727E-08    3
     83.87   0.484E-08 0.522E-08    3
     85.48   0.417E-08 0.316E-08    3
     87.10   0.429E-08 0.155E-08    3
     88.71   0.377E-08 0.843E-09    3
     -1.00   -0.10E+01 -0.10E+01   -1
    0  xxxx      0
