   31  SAO      12
101 12 30  1 32 39.00   61
    36.60  -121.27     3.80    24.71   319.05     0.00   13     12.00
     10.16  0.479E-04  0.681E+01  0.243E+01  0.447E-04  0.131E+02  0.535E-04  0.379E-04  0.223E-04
      9.46  0.201E-03  0.496E+01  0.261E+01  0.195E-03  0.126E+02  0.235E-03  0.163E-03  0.857E-04
  0.78324856E-05  0.19509074E-08 -0.10000000E+01 -0.10000000E+01 -0.10000000E+01
      1.64   0.112E-06 0.192E-06    0
      3.26   0.346E-05 0.966E-05    1
      4.87   0.640E-05 0.266E-04    2
      6.48   0.117E-04 0.389E-04    2
      8.09   0.150E-04 0.576E-04    2
      9.71   0.147E-04 0.656E-04    2
     11.32   0.124E-04 0.525E-04    2
     12.93   0.121E-04 0.408E-04    3
     14.54   0.121E-04 0.362E-04    3
     16.16   0.993E-05 0.312E-04    3
     17.77   0.784E-05 0.219E-04    3
     19.38   0.504E-05 0.144E-04    3
     20.99   0.489E-05 0.125E-04    3
     22.61   0.428E-05 0.767E-05    3
     24.22   0.352E-05 0.640E-05    3
     25.83   0.314E-05 0.268E-05    3
     27.44   0.357E-05 0.288E-05    3
     29.06   0.349E-05 0.238E-05    3
     30.67   0.256E-05 0.686E-06    3
     32.28   0.192E-05 0.301E-06    3
     33.89   0.177E-05 0.160E-06    3
     -1.00   -0.10E+01 -0.10E+01   -1
    0  xxxx      0
