ncols         10
nrows         10
xllcorner     409567
yllcorner     4812788
cellsize      2
NODATA_value  -9999
161.403 160.067 157.633 157.167 158.072 160.571 162.354 162.899 163.26 164.251 
163.132 161.311 158.654 159.01 158.869 161.095 162.585 163.521 163.71 164.915 
164.598 162.798 159.157 159.098 159.799 161.145 162.662 163.845 164.679 165.93 
165.088 163.165 159.476 159.726 160.275 161.329 162.896 164.357 165.697 167.02 
165.641 163.185 160.792 160.646 161.027 161.81 163.644 165.236 166.81 168.23 
166.198 164.122 161.793 161.631 162.468 163.479 164.799 166.372 168.02 169.695 
166.142 164.92 162.786 162.845 164.134 164.867 166.04 167.629 169.326 170.913 
167.748 165.801 163.565 163.591 164.261 165.613 167.148 168.835 170.643 172.121 
168.186 166.705 164.424 164.323 165.235 167.003 168.025 169.863 172.078 174.088 
169.358 167.711 166.192 166.071 166.753 167.791 168.489 170.276 172.823 175.025 
